Souvret l Rue Jules Mattez
Nom du projet: | Résidence à Souvret (Nelson) |
Nbre de Lots: | 11 unités au total / 3 appartements disponible(s) |
Surface des appartements: | De 76.47 à 102.67 m² |
Classe énergétique: | ![]() |
Implantée en province du Hainaut, la commune de Souvret est idéalement située proche de l’E42 et à 5 km au Nord-Ouest de Charleroi.
Souvret est un village résidentiel, facilement accessible. Il est apprécié pour son calme et ses infrastructures sportives et de loisirs (foot, tennis, parcours pédestres et cyclistes aménagés, parcs…).
Le projet « Résidence Nelson » se développe à front d’un axe (rue Jules Mattez) qui fait la liaison entre Souvret et Charleroi. Il s’implante au début de notre lotissement (cadre récent et de qualité) et referme l’ensemble bâti. L’arrière de l’immeuble donne sur des jardins calmes.
Bureau d'accueil sur place à Souvret
Rue Jules Mattez
- Sur rendez-vous
*Prix hors frais
Unité | Surface | Jardin / Balcon | Chambre(s) | Disponibilité | Télécharger les plans | |
![]() Consommation totale d'énergie primaire : 9158.00 kWh/an | Appart 0.01 + cave 1 | 76.47 m² | 9.57 m² | 2 | Disponible | |
Appart 0.02 + cave 6 | --- | --- | --- | Vendu | ||
Appart 0.03 + cave8 | --- | --- | --- | Vendu | ||
Appart 1.04 + cave 2 | --- | --- | --- | Vendu | ||
Appart 1.05 + cave 5 | --- | --- | --- | Vendu | ||
Appart 1.06 + cave 9 | --- | --- | --- | Vendu | ||
Appart 1.07 (BV) | --- | --- | --- | Vendu | ||
![]() Consommation totale d'énergie primaire : 8930.00 kWh/an | Appart 2.08 + cave 3 | 76.52 m² | 7.73 m² | 2 | Disponible | |
Appart 2.09 + cave 4 | --- | --- | --- | Vendu | ||
![]() Consommation totale d'énergie primaire : 12510.00 kWh/an | Appart 2.10 (BV) + cave 7 | 102.67 m² | 7.76 m² | 3 | Disponible | |
Appart 2.11 | --- | --- | --- | Vendu |
Information à propos d'un projet: Souvret
En complétant ce formulaire, vous serez automatiquement avertis en priorité sur nos nouveaux projets dans votre région ainsi que sur nos actions promotionnelles.
S'abonner